×

Problemas con carga y descarga de datos

March 15, 2019, 9:26 a.m.

En las últimas semanas se han producido algunos problemas con la carga y descarga de datos, especialmente de mapas. Si Ud. no puede descargar algún archivo, agradeceremos nos lo informe a ssteiniger[arroba]uc.cl

Ciudades de Chile

  • Title: Ciudades de Chile
  • Abstract:

    Una seleccion de ciudades de Chile de datos "Natural Earth" 1:10'000'000.

  • Publication Date: Nov. 7, 2014, 11:13 a.m.
  • Type: Vector Data
  • Keywords: Natural Earth ciudades municipalidades
  • Category: Society
  • Regions: Chile
  • Owner: stefanS
  • Point of Contact: stefanS
More info
  • Restrictions: datos en public domain
  • Edition: Nov 2014
  • Purpose:

    para cartografia

  • Language: English
  • Data Quality: escala cartographica 1:10.000.000
  • Supplemental Information:

    from http://www.naturalearthdata.com

  • Spatial Representation Type: vector data is used to represent geographic data
Attribute Name Range Average Median Standard Deviation
The_Geom NA
Pop1980 51.86 0.00 408.59
Pop1975 44.27 0.00 345.38
Pop1970 37.85 0.00 292.15
Pop1965 33.04 0.00 253.60
Pop1960 28.73 0.00 219.27
Pop1955 23.75 0.00 179.70
Pop1950 19.64 0.00 147.31
Un_Long -1.82 0.00 11.65
Un_Lat -0.30 0.00 3.70
Un_Adm0 NA
Un_Fid 0.42 0.00 2.67
Geonamesno NA
Timezone NA
Gtopo30 -76.52 52.00 1579.56
Elevation 0.00 0.00 0.00
Gn_Pop 61664.69 24706.00 79951.11
Admin1_Cod 4.87 4.00 5.09
Feature_Co NA
Feature_Cl NA
Gn_Ascii NA
Compare 0.00 0.00 0.00
Mean_Bbyc -28.81 -33.88 16.19
Mean_Bbxc -61.65 -71.41 25.21
Max_Bbymax -28.78 -33.81 16.18
Min_Bbymax -28.78 -33.81 16.18
Max_Bbymin -28.83 -33.95 16.19
Min_Bbymin -28.84 -33.95 16.19
Max_Bbxmax -61.61 -71.32 25.20
Min_Bbxmax -61.62 -71.33 25.20
Max_Bbxmin -61.68 -71.48 25.23
Min_Bbxmin -61.68 -71.48 25.23
Max_Permi 20.69 11.00 43.83
Min_Permi 17.65 11.00 29.96
Max_Perkm 33.35 17.00 70.50
Min_Perkm 28.44 17.00 48.18
Max_Areami 13.06 4.00 40.90
Min_Areami 10.57 4.00 27.86
Max_Areakm 33.80 10.00 105.79
Min_Areakm 27.37 10.00 72.07
Max_Natsca 22.38 15.00 26.17
Max_Pop310 0.00 0.00 0.00
Max_Pop300 80954.87 0.00 564277.82
Max_Pop50 95812.73 0.00 567131.63
Max_Pop20 114336.45 189.00 565866.25
Max_Pop10 126962.82 16418.00 431844.09
Checkme 0.07 0.00 0.40
Ls_Match 0.86 1.00 0.35
Ls_Name NA
Meganame NA
Geonameid 2670670.20 3872494.50 1789344.19
Rank_Min 6.36 6.00 2.35
Rank_Max 6.90 7.00 2.36
Pop_Other 110481.95 16345.50 363994.81
Pop_Min 57809.42 15913.00 77180.39
Pop_Max 154787.52 26502.50 629436.10
Diffnote NA
Namediff 0.00 0.00 0.00
Changed 0.69 0.00 1.28
Longitude -71.65 -71.60 1.34
Latitude -34.80 -35.65 8.00
Cityalt NA
Pop2050 86.81 0.00 691.34
Pop2025 85.48 0.00 681.72
Pop2020 83.40 0.00 666.20
Pop2015 80.46 0.00 643.59
Pop2010 78.26 0.00 626.15
Pop2005 76.63 0.00 612.93
Pop2000 72.36 0.00 577.67
Pop1995 68.27 0.00 543.84
Pop1990 63.68 0.00 505.97
Pop1985 58.17 0.00 460.76
Note NA
Iso_A2 NA
Adm1Name NA
Adm0_A3 NA
Adm0Name NA
Sov_A3 NA
Sov0Name NA
Megacity 0.02 0.00 0.15
Worldcity 0.01 0.00 0.11
Capin NA
Capalt 0.01 0.00 0.11
Adm0Cap 0.01 0.00 0.11
Nameascii NA
Diffascii 0.00 0.00 0.00
Namealt NA
Namepar NA
Name NA
Featurecla NA
Labelrank 3.00 3.00 0.00
Natscale 34.29 20.00 67.74
Scalerank 6.60 7.00 1.70
The_Geom NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)